Eine vollständige Liste aller magicplan-Parameter, die an CoConstruct gesendet werden können.
Sobald Du magicplan in CoConstruct integriert hast, kannst Du Messungen aus Deinem Projekt an CoConstruct senden, wo Du diese Datenpunkte als Parameter für die Kalkulation verwenden kannst. Mehr darüber, wie Du das machen kannst, erfahre hier.
Projekt Statistiken | |
UID | Einzigartige ID des Plans |
Name | Name des Plans |
Bereich | Bereich |
Perimeter | Perimeter |
Boden Perimeter | Boden Perimeter |
Fläche ohne Wände | Fläche ohne Wände |
Fläche_mit_Innenwänden_nur | Fläche_mit_Innenwänden_nur |
Fläche_mit_Wänden | Fläche_mit_Wänden |
Wand_Zählung | Gesamtzahl der Wände |
Tür_Zählung | Gesamtzahl der Türen |
Fenster_Zählung | Gesamtzahl der Fenster |
Stockwerk_Zählung | Gesamtzahl der Stockwerke |
Türen_Oberfläche | Türen Oberfläche |
Wände_Oberfläche | Wände Oberfläche |
Wände_Oberfläche_ohne_Öffnungen | Wände Oberfläche ohne Öffnungen |
Fenster_Oberfläche | Fenster Oberfläche |
Zimmer_Anzahl | Gesamtzahl der Zimmer |
Möbel_Anzahl | Gesamtzahl der Möbel |
Wohnfläche | Wohnfläche |
Unterirdischer_Wohnbereich | Unterirdischer Wohnbereich |
Oberirdische_Wohnfläche | Oberirdische Wohnfläche |
Volumen | Volumen |
Boden-Statistiken | |
UID | Einzigartige ID des Bodens |
Name | Name des Bodens |
Bereich | Bereich |
Perimeter | Perimeter |
Boden Perimeter | Boden Perimeter |
Fläche ohne Wände | Fläche ohne Wände |
Fläche_mit_Innenwänden_nur | Fläche_mit_Innenwänden_nur |
Fläche_mit_Wänden | Fläche_mit_Wänden |
Wand_Zählung | Gesamtzahl der Wände |
Tür_Zählung | Gesamtzahl der Türen |
Höhe | Boden Höhe |
Volumen | Volumen |
Türen_Oberfläche | Türen Oberfläche |
Wände_Oberfläche | Wände Oberfläche |
Wände_Oberfläche_ohne_Öffnungen | Wände Oberfläche ohne Öffnungen |
Zimmer_Anzahl | Gesamtzahl der Zimmer |
Anzahl der Schlafzimmer | Gesamtzahl der Schlafzimmer |
Anzahl der Badezimmer | Gesamtzahl der Badezimmer |
Anzahl der Möbel | Gesamtzahl der Möbel |
Raum Statistiken | |
UID | Einzigartige ID des Raums |
Name | Name des Raums |
Bereich | Bereich |
Perimeter | Perimeter |
Boden Perimeter | Boden Perimeter |
Fläche ohne Wände | Fläche ohne Wände |
Fläche_mit_Innenwänden_nur | Fläche_mit_Innenwänden_nur |
Fläche_mit_Wänden | Fläche_mit_Wänden |
Wand_Zählung | Gesamtzahl der Wände |
Tür_Zählung | Gesamtzahl der Türen |
Fenster_Zählung | Gesamtzahl der Fenster |
Höhe | Boden Höhe |
Volumen | Volumen |
Türen_Oberfläche | Türen Oberfläche |
Wände_Oberfläche | Wände Oberfläche |
Wände_Oberfläche_ohne_Öffnungen | Wände Oberfläche ohne Öffnungen |
Fenster_Oberfläche | Fenster Oberfläche |
Anzahl der Möbel | Gesamtzahl der Möbel |
Abmessungen | Zimmer Abmessungen |
Möbel Statistiken | |
UID | Einzigartige ID der Möbel |
ID | ID von dem Möbel Typ |
Name | Name der Möbel |
Breite | Breite |
Tiefe | Tiefe |
Höhe | Höhe |
Wandobjekten Statistiken | |
UID | Einzigartige ID der Wandobjekte |
ID | ID von dem Wandobjekt Typ |
Name | Name des Wandobjekts |
Breite | Breite |
Tiefe | Tiefe |
Höhe | Höhe |